Caractéristique:
Les spécifications:
| Modèle de produit | Pour les autres types de produits: |
| Puissance du produit | 14.33Kwh |
| Voltage nominal | 51.2V |
| Capacité nominale | à hauteur de 280Ah |
| Type de cellule | Batterie LiFePO4 (batterie au phosphate de fer au lithium) |
| Voltage de charge standard | 58.4V |
| 150Current de charge maximal | 150A ((Paquet unique) |
| Voltage de coupure de décharge | 44.8V |
| Courant de décharge maximal | 150A |
| Affichage | Disque LCD |
| Interface de communication | RS485 / CAN |
| Durée du cycle | ≥6000 cycles |
| Plage de température de charge | 0 à 55°C |
| Plage de température de décharge | -20°C à + 60°C |
| Les dimensions | 600*500*200 mm |
| Poids (kg) | 58 |
| Certification | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'émission de dioxyde de carbone sont présentés dans les tableaux suivants:2 |
Détails du produit:
![]()