Pour l'inverseur 60A solaire actuel de remplissage de la basse tension 24V 2KW 3KW picovolte du marché de l'Afrique
Description :
Caractéristiques :
| Modèles | ASI2420S60-100 |
| Entrée de batterie | |
| Type de batterie | Scellé/FLo o d/GEL/LFP/Ternary |
| Tension d'entrée évaluée de batterie | 24V (le minimum commencent la tension 22V) |
| Courant de remplissage de Max.Hybrid | 120A |
| Chaîne de tension de batterie | 20Vd ± 0 .3Vd c (avertissement/Shutd du c~ 33Vd c de volt AG e d'Und heu propre e de lt AG de Vo au-dessus de volt AG e L'avertissement/au-dessus de lt AG e de Vo récupèrent y…) |
| Entrée solaire | |
| Picovolte maximum à circuit ouvert Tension |
100Vdc |
| Chaîne de tension locale de picovolte | 30-100Vdc |
| Chaîne de tension de MPPT | 30-85Vdc |
| Courant d'entrée maximum de picovolte | 40A |
| Puissance d'entrée maximum de picovolte | 1600W |
| Picovolte maximum chargeant Curr oto-rhino | 60A |
| Le C.A. a entré (générateur/grille) | |
| Char maximum de canalisations ging Actuel |
60A |
| Tension d'entrée évaluée | 220/ 230Vac |
| Chaîne de tension d'entrée | Mode de canalisations d'UPS : mode de générateur du 土 C.A. (170Vac~280V) 2% APL : (90Vac-280Vac) ±2% |
| Fréquence | 50Hz/60Hz (détection automatique) |
| Canalisations chargeant l'efficacité | > 95% |
| Temps de commutateur (by-pass et inverseur) | 10ms (valeur typique) |
| Courant maximum de surcharge de by-pass | 30A |
| Le C.A. a produit | |
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Tension de sortie évaluée | 230Vac (C.A. 200/208/220/240V) |
| De puissance de sortie évalué (VA) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| Ower de la sortie évaluée P (W) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| Puissance de crête | 4000VA |
| capacité de moteur de Sur-charge | 1HP |
| Plage de fréquence de sortie (hertz) | 50Hz 土 0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Efficacité maximum | >92% |
| Perte à vide | Non mode de GY-économie d'Ener : mode de GY-économie de ≤50W Ener : ≤ 25W (installation manuelle) |
| Généralités | |
| Certificat | CE (LE CEI 62109-1) |
| Niveau de certification d'EMC | EN61000, C2 |
| Température ambiante fonctionnante | -15°C | 55°C |
| La température de stockage a sonné | -25°C | 60°C |
| Humidité relative | 5% à 95% (protection de revêtement isogone) |
| Dimensions | 378mm*280mm*103mm |
| Poids (K G) | 6,8 |
Détails de produit :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()