UL Approuvé 10KWH 15KWH 20KWH Deye Système d'onduleur solaire Batterie haute tension LiFePO4
Définition:
Présentant notre gamme de batteries de stockage d'énergie pour la maison, fièrement certifiées UL avec une garantie de 10 ans.une durée de vie de plus de 6000 cycles. Disponibles dans des capacités de 10kWh, 15kWh et 20kWh, elles s'adressent à un large éventail de systèmes d'énergie solaire résidentiels, industriels et commerciaux.permettant une empilabilité et un montage muraux sans coutureÉtant donné qu'ils proviennent directement de l'usine, nous pouvons également répondre aux commandes OEM/ODM pour répondre à vos exigences spécifiques.
Paramètres du produit:
Nom du produit | UL Approuvé 10KWH 15KWH 20KWH Deye Système d'onduleur solaire Batterie haute tension LiFePO4 | ||
Nombre de modules | 2 | 3 | 4 |
Capacité | Pour les véhicules à moteur | ||
Type de batterie | Le système Lifepo4 | ||
Dimension de travail | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à combustion | 320 V à 460,8 V |
Température de fonctionnement ((°C) | Charge: 0°C à +55°C Décharge: -20°C à +60°C | ||
Capacité nominale (kWh) | 10.2 kWh | 150,3 kWh | 200,4 kWh |
Courant de charge maximal (A) | 25A | ||
Courant de décharge maximal (A) | 25A | ||
Le poids | 110 kg | 160 kg ou plus | 210 kg |
Dimension (W'D*L) | 630*940*175 mm | 630*1260*175 mm | 630*1580*175 mm |
Protection de la PI | Pour la protection contre la corrosion | ||
Réservation | -10°C à +45°C | ||
Garantie | Dix ans | ||
Température (C) Durée du cycle | > 6000. 25°C, 0,5C 85% DOD | ||
Recyclables | Entièrement recyclable à la fin de sa vie | ||
Installation | Installation au sol / installation au mur | ||
Inverteurs compatibles | Il a également été établi que les prix de l'industrie de l'Union avaient été inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. | ||
Certification | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme TUV/CE/IEC62619/UN38.3/UL. |
Description du produit:
FAQ:
Q1: Soutienez-vous l'OEM?