6kwh Batterie lithium-ion tout en un centrale électrique portable Inverseur hybride 3kw
Ce produit est un condensateur 3kw 6kwh, qui peut répondre à la maison, à l'extérieur, à un usage commercial ou agricole, et peut charger la voiture.
Il a la fonction d'un bouchon rapide et un bouchon rapide.
Il peut être mobile ou fixe.
Le rapport prix/performance est très élevé.
Il s'agit d'une solution de stockage d'énergie domestique compacte et d'une centrale électrique extérieure portable, répondant à diverses applications, y compris le stockage d'énergie domestique, les besoins en énergie mobile extérieure de grande capacité,et équipement de recharge industriel et agricole.
Avec une capacité impressionnante de 6000Wh, il utilise des cellules de batterie BYD LiFePO4 de haute qualité, assurant la sécurité et la fiabilité.
Équipé d'un onduleur bidirectionnel de 3000 W, il fournit une puissance de sortie CA suffisante pour faire fonctionner simultanément plusieurs appareils ménagers de 220 à 240 Vac, tels que deux climatiseurs, un réfrigérateur,trois ventilateurs, une télévision, un PC, et une cuisinière à riz, entre autres.
Spécifications du produit | ||
Modèle | Le système de mesure de la puissance du véhicule doit être conforme à l'annexe I. | |
Pack de batterie | Voltage nominal | 25.6V |
Capacité nominale | à hauteur de 235Ah | |
Énergie nominale | 6016Wh | |
Voltage coupé de charge | 29.2V (courant de coupure 5A) | |
Courant de charge standard | 100A | |
Courant de charge maximal | 150A | |
Voltage de coupure de décharge | 20 V | |
Courant de décharge standard | 100A | |
Courant de charge maximal | 150A | |
Durée du cycle | > 3000 Cycle @ 80% DOD, à 25°C | |
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium | |
Température de fonctionnement | Charge:0Je ne sais pas.55°C | |
Décharge: 20Je ne sais pas.65°C | ||
Invertisseur Paramètres | Puissance nominale | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Voltage d'entrée | Le régulateur de tension est utilisé. | |
Fréquence d'entrée | 50 Hz/60 Hz | |
La tension de sortie | 230 VAC | |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz | |
Efficacité | 93% | |
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | |
PV Paramètres | Puissance nominale | 3 000 W |
Voltage en circuit ouvert | 90V à 450VDC | |
Courant de charge maximal | 80A | |
Efficacité | 98% | |
Taille | 670*560*270 mm | |
Le poids | 860,3 ± 0,5 kg | |
Il faut se calmer. | Refroidissement par air | |
Matériau de coquille | Plaque d'acier laminée à froid |
Prend en charge le stockage d'énergie domestique hors réseau avec fonctionnalité UPS, permettant aux utilisateurs de donner la priorité à l'énergie solaire, au stockage ou à l'alimentation du réseau.