Inverseur solaire pur de l'onde sinusoïdale 110/220v 3.5kw 5000w 5kw 10kw avec
contrôleur intégré de charge de mppt
Description :
L'inverseur solaire à haute tension de machine parallèle tension >80V), 5KW (de batterie outre d'inverseur solaire de grille, l'inverseur hybride à haute tension de la série ASl-H4850U80 est particulièrement conçu pour le marché américain, appui l'opération que parallèle convient aux systèmes à la maison de grande capacité de stockage de l'énergie en Amérique du Nord.
Caractéristique :
Efficacité
Sécurité
Tous dans un
Fiable
Convivial
Intelligent
Spécifications :
| MODÈLE | ASI-L4830S60-145 | ASI-H4850S80 | ASI-H4850S80-145 |
| SORTIE D'INVERSEUR | |||
| De puissance de sortie évalué | 3,000W | 5,000W | |
| Puissance de Max.Peak | 6,000VA | 10,000VA | |
| Tension de sortie évaluée | 230Vac (monophasé de L/N/PE) | ||
| Capacité de charge de moteurs | 2HP | 4HP | |
| Fréquence évaluée à C.A. | 50Hz/60Hz | ||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| Temps de commutateur | |||
| Capacité parallèle | NON | NON | 1-6 |
| BATTERIE | |||
| Type de batterie | Li-ion/d'acide de plomb/défini par l'utilisateur | ||
| Tension évaluée de batterie | 48Vdc | ||
| Chaîne de tension | 40~60Vdc | ||
| Courant de remplissage de Max.MPPT | 60A | 80A | |
| Courant de remplissage de Max.Mains/Generator | 60A | ||
| Courant de remplissage de Max.Hybrid | 120A | 80A | 140A |
| LE PICOVOLTE A ENTRÉ | |||
| Numérique. des traqueurs de MPPT | 1 | ||
| Puissance de rangée de Max.PV | 3,400W | 5,200W | 4,400W |
| Courant de Max.Input | 40A | 18A | 50A |
| Max.Voltage de circuit ouvert | 145Vdc | 500Vdc | 145Vdc |
| Chaîne de tension de MPPT | 60~115Vdc | 120~450Vdc | 60~115Vdc |
| MAINS/GENERATOR A ENTRÉ | |||
| Chaîne de tension d'entrée | UPS : 170~280Vac APL : 90~280Vac | ||
| Plage de fréquence | 50Hz/60Hz | ||
| Courant de surcharge de by-pass | 30A | 40A | |
| EFFICACITÉ | |||
| Efficacité de cheminement de MPPT | 99,90% | ||
| Efficacité de Max. Battery Inverter | 92% | ||
| GÉNÉRALITÉS | |||
| Dimensions | 378*280*103mm | 426*322*126mm | 498*410*201mm |
| Poids | 6.2kg | 10.9kg | 10.8kg |
| Degré de protection | IP20, Indor OnIy | ||
| Chaîne de température de fonctionnement | – 15 ? ~55 ? | ||
| Bruit | <60db> | ||
| Méthode de refroidissement | Fan interne | ||
| Garantie | 1 an | ||
| COMMUNICATION | |||
| Interfaces incluses | Contact de RS485/CAN/USB/Dry | ||
| Modules externes (facultatifs) | Wi-Fi/GPRS | ||
| CERTIFACATION | |||
| Sécurité | Le CEI 62109 | Le CEI 62109, SAA, cETL UL1741&CSA C22.2 du CEI 61683 | LE CEI 62109, SAA |
| EMC | EN61000, FCC Part15 ClassB | ||
| RoHS | Oui | ||
Détails de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()