Vente chaude en pile 132PCS solaire allemande 200 watts panneau solaire de silicium monocristallin de 300 watts
Description :
Caractéristiques :
Paramètres électriques au STC. | |
Type de module | ASS450P |
Rate Maximum Power | 450 |
Efficacité de module (%) | 20,8 |
Circuite ouvert Volatage (Voc/v) | 41,25 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13,89 |
Tension chez Pmax (Vmp/V) | 34,67 |
Courant chez Pmax (Imp/A) | 12,98 |
Tolérance de puissance | 0~+5w |
La température Coefficent de l'ISC | °C +0,046% |
La température Coefficent du COV | °C -0,276% |
La température Coefficent de Pmax | °C -0,356% |
STC. | La température 25°C AM 1,5 de cellules de l'Irradiance 1000W/㎡ |
Remarque : Les données électriques dans ce catalogue ne se rapportent pas à un module simple, et ce n'est pas une partie de l'offre. | |
Pile solaire (type/taille) | MONO (182mm) |
Les piles solaires numérotent | 120pcs (6*10) |
Dimensions | 1909*1134*35mm |
Poids | 23.9kg/pcs |
Structure | 3.2Glass+EVA film+Back |
Fram | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de jonction | Diode d'IP68☒3*Bypass |
Taille en coupe de câble | 4.0m㎡, (+) 300mm/(-) 400mm |
Charge mécanique | Avant 5400Pa/Black 2400Pa |
Nombre de emballage | 31pcs/pallet |
Volume de emballage | 2.84cbm/pallet |
40' conteneur de QG | 744pcs |
Détails de produit :