Panneaux solaires monocristallins renouvelables 500w 460w 540watt du panneau solaire 500watt picovolte
Description :
Caractéristiques :
Paramètres électriques au STC. | |
Type de module | ASS540P |
Rate Maximum Power | 540 |
Efficacité de module (%) | 20,9 |
Circuite ouvert Volatage (Voc/v) | 49,55 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13,89 |
Tension chez Pmax (Vmp/V) | 41,62 |
Courant chez Pmax (Imp/A) | 12,98 |
Tolérance de puissance | 0~+5w |
La température Coefficent de l'ISC | °C +0,046% |
La température Coefficent du COV | °C -0,276% |
La température Coefficent de Pmax | °C -0,356% |
STC. | La température 25°C AM 1,5 de cellules de l'Irradiance 1000W/㎡ |
Remarque : Les données électriques dans ce catalogue ne se rapportent pas à un module simple, et ce n'est pas une partie de l'offre. | |
Pile solaire (type/taille) | MONO (182mm) |
Les piles solaires numérotent | 144pcs (6*24) |
Dimensions | 2279*1134*35mm |
Poids | 28.5kg/pcs |
Structure | 3.2Glass+EVA film+Back |
Fram | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de jonction | Diode d'IP68☒3*Bypass |
Taille en coupe de câble | 4.0m㎡, (+) 300mm/(-) 400mm |
Charge mécanique | Avant 5400Pa/Black 2400Pa |
Nombre de emballage | 31pcs/pallet |
Volume de emballage | 3.372cbm/pallet |
40' conteneur de QG | 620pcs |
Détails de produit :