OEM/ODM Système solaire industriel et commercial 100KW Sur le réseau Système solaire panneaux solaires batterie d'onduleur système d'énergie solaire
Définition:
Nous sommes fiers d'offrir des systèmes de batteries LiFePO4 haute tension, spécialement conçus pour les applications commerciales et industrielles de stockage d'énergie, y compris les solutions en conteneurs.Nos systèmes de batterie sont livrés dans des capacités de 50kWhAvec une garantie de 10 ans, vous pouvez compter sur nos systèmes pour leur durabilité et leur longévité.tout en restant à des prix compétitifs.
En tant qu'usine d'approvisionnement direct, nous fournissons un support complet OEM / ODM, offrant des solutions personnalisées adaptées à vos besoins industriels et commerciaux spécifiques.Nous pouvons fournir un système d'énergie solaire de 100 kW sur le réseau composé de panneaux solaires., onduleurs et batteries, fournissant une solution complète pour vos besoins en énergie.
Choisissez-nous pour fournir des solutions de stockage d'énergie solaire rentables et efficaces, soutenues par notre engagement en faveur de la qualité et du service client sur mesure.
Paramètres du produit:
Nom du produit | OEM/ODM Système solaire industriel et commercial 100KW Sur le réseau Système solaire panneaux solaires batterie d'onduleur système d'énergie solaire | |||
Modèle | Le code ASC-HESS-50 est utilisé. | Le numéro de série de l'ASC-HESS-60 | Le numéro de série de l'ASC-HESS-70 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Garantie | Dix ans | |||
Type de batterie | LiFePO4 | |||
Module de batterie | 10 | 12 | 14 | 20 |
Voltage nominal | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
Energie de sortie | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
Capacité | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Taille (en mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500*750*1950 |
Température de charge | 0 à 55°C | |||
Température de décharge | -20 à 60 °C | |||
Port de communication | CAN et RS485 | |||
Inverteurs compatibles | Il a également été établi que les prix de l'industrie de l'Union avaient été inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. | |||
Certification | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme TUV/CE/IEC62619/UN38.3/UL. |
Description du produit:
FAQ:
Q1: Soutienez-vous l'OEM?