Système de stockage d'énergie solaire d'usine complet 50 kW 60 kW 70 kW 100 kW groupe solaire hybride
Définition:
Nous présentons nos batteries de stockage d'énergie haute tension, conçues pour un usage résidentiel et commercial.les rendant adaptés à une large gamme de systèmes solairesConfiance en leur fiabilité, soutenue par une garantie de 10 ans.
En tant qu'usine d'approvisionnement direct, nous offrons un support OEM/ODM complet pour répondre à vos besoins spécifiques.Découvrez les avantages de notre technologie de pointe et profitez au maximum de votre système d'énergie solaire.
Paramètres du produit:
Nom du produit | Système de stockage d'énergie solaire d'usine complet 50 kW 60 kW 70 kW 100 kW groupe solaire hybride | |||
Modèle | Le code ASC-HESS-50 est utilisé. | Le numéro de série de l'ASC-HESS-60 | Le numéro de série de l'ASC-HESS-70 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Garantie | Dix ans | |||
Type de batterie | LiFePO4 | |||
Module de batterie | 10 | 12 | 14 | 20 |
Voltage nominal | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
Energie de sortie | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
Capacité | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Taille (en mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500*750*1950 |
Température de charge | 0 à 55°C | |||
Température de décharge | -20 à 60 °C | |||
Port de communication | CAN et RS485 | |||
Inverteurs compatibles | Il a également été établi que les prix de l'industrie de l'Union avaient été inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. | |||
Certification | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme TUV/CE/IEC62619/UN38.3/UL. |
Description du produit:
FAQ:
Q1: Soutienez-vous l'OEM?