Réseau industriel 50 kilowatts heure 70 kilowatts 100 kilowatts hors réseau
Définition:
Nos batteries de stockage d'énergie LiFePO4, spécialement conçues pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux.fournissant une alimentation haute tension pour un stockage efficace de l'énergiePour les solutions de microréseaux industriels, nous offrons des options de batterie allant de 50 kW à 100 kW, assurant une génération solaire fiable hors réseau et des capacités de stockage d'énergie.vous pouvez avoir une totale confiance dans la longévité et la durabilité de nos produitsEn tant qu'usine de source directe, nous fournissons un support complet OEM / ODM, fournissant des solutions personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques.Choisissez nos batteries de stockage d'énergie solaire pour des solutions rentables et durables pour répondre à vos besoins en énergie.
Paramètres du produit:
Nom du produit | Réseau industriel 50 kilowatts heure 70 kilowatts 100 kilowatts hors réseau | |||
Modèle | Le code ASC-HESS-50 est utilisé. | Le numéro de série de l'ASC-HESS-60 | Le numéro de série de l'ASC-HESS-70 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Garantie | Dix ans | |||
Type de batterie | LiFePO4 | |||
Module de batterie | 10 | 12 | 14 | 20 |
Voltage nominal | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
Energie de sortie | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
Capacité | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Taille (en mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500*750*1950 |
Température de charge | 0 à 55°C | |||
Température de décharge | -20 à 60 °C | |||
Port de communication | CAN et RS485 | |||
Inverteurs compatibles | Il a également été établi que les prix de l'industrie de l'Union avaient été inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. | |||
Certification | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme TUV/CE/IEC62619/UN38.3/UL. |
Description du produit:
FAQ:
Q1: Soutienez-vous l'OEM?