Kit complet de système solaire 50kWh 60kWh 70kWh Hybride 100kWh batterie de stockage d'énergie
Définition:
Nous présentons nos batteries de stockage d'énergie haute tension, conçues pour répondre aux besoins des systèmes solaires résidentiels et commerciaux.Nos batteries sont parfaites pour les applications domestiques et des microréseauxAvec une garantie de 10 ans, vous pouvez avoir la tranquillité d'esprit en sachant que nos batteries sont fiables et construites pour durer.nous offrons un support OEM/ODM pour adapter notre produit à vos besoins spécifiques. Choisissez nos batteries de stockage d'énergie solaire pour des solutions efficaces, rentables et durables à vos besoins en énergie.
Paramètres du produit:
Nom du produit | Kit complet de système solaire 50kWh 60kWh 70kWh Hybride 100kWh batterie de stockage d'énergie | |||
Modèle | Le code ASC-HESS-50 est utilisé. | Le numéro de série de l'ASC-HESS-60 | Le numéro de série de l'ASC-HESS-70 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Garantie | Dix ans | |||
Type de batterie | LiFePO4 | |||
Module de batterie | 10 | 12 | 14 | 20 |
Voltage nominal | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
Energie de sortie | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
Capacité | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Taille (en mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500*750*1950 |
Température de charge | 0 à 55°C | |||
Température de décharge | -20 à 60 °C | |||
Port de communication | CAN et RS485 | |||
Inverteurs compatibles | Il a également été établi que les prix de l'industrie de l'Union avaient été inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. | |||
Certification | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme TUV/CE/IEC62619/UN38.3/UL. |
Description du produit:
FAQ:
Q1: Soutienez-vous l'OEM?