HT réfrigéré par liquide 50kw 100kwh Batterie au lithium ESS Armoire solaire intégrée Système de stockage d'énergie industriel et commercial
Définition:
Nos batteries LiFePO4, la solution idéale pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux, sont disponibles en 50kWh, 60kWh, 70kWh et 100kWh.Ces piles haute tension sont conçues pour répondre à vos besoins en stockage d'énergie.Nous offrons également des solutions de batterie en conteneurs avec des capacités allant de 50 kW à 100 kW pour une intégration efficace dans les systèmes d'énergie solaire.Notre cabine solaire intégrée HT refroidie par liquide 50kw 100kwh batterie au lithium ESS est un système de stockage d'énergie industriel et commercial qui fournit un stockage d'énergie fiable et durableAvec une garantie de 10 ans, vous pouvez compter sur la fiabilité et la longévité de nos produits.nous fournissons un support OEM/ODM complet pour personnaliser nos batteries selon vos spécifications. Choisissez nos batteries de stockage d'énergie solaire pour des solutions rentables, durables et fiables pour répondre à tous vos besoins en énergie.
Paramètres du produit:
Nom du produit | HT réfrigéré par liquide 50kw 100kwh Batterie au lithium ESS Armoire solaire intégrée Système de stockage d'énergie industriel et commercial | |||
Modèle | Le code ASC-HESS-50 est utilisé. | Le numéro de série de l'ASC-HESS-60 | Le numéro de série de l'ASC-HESS-70 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Garantie | Dix ans | |||
Type de batterie | LiFePO4 | |||
Module de batterie | 10 | 12 | 14 | 20 |
Voltage nominal | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
Energie de sortie | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
Capacité | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Taille (en mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500*750*1950 |
Température de charge | 0 à 55°C | |||
Température de décharge | -20 à 60 °C | |||
Port de communication | CAN et RS485 | |||
Inverteurs compatibles | Il a également été établi que les prix de l'industrie de l'Union avaient été inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. | |||
Certification | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme TUV/CE/IEC62619/UN38.3/UL. |
Description du produit:
FAQ:
Q1: Soutienez-vous l'OEM?