Système de panneaux solaires 50kw 70KW 100KW pour les exploitations agricoles hors réseau Énergie solaire sur réseau Système industriel de stockage d'énergie solaire
Définition:
Nous présentons nos batteries de stockage d'énergie LiFePO4, la solution idéale pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux.,Nous offrons également des solutions de conteneurs de batteries allant de 50 kWh à 100 kWh,permettant une intégration transparente dans les systèmes d'énergie solaire.
Avec une garantie de 10 ans, nos batteries sont conçues pour durer, vous offrant une fiabilité à long terme et la tranquillité d'esprit.nous permettant de personnaliser nos batteries selon vos spécifications exactes.
Choisissez nos batteries de stockage d'énergie solaire pour des solutions fiables, durables et rentables qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre système d'énergie solaire.Faites confiance à notre expertise et à notre engagement à fournir des produits de haute qualité adaptés à vos besoins.
Paramètres du produit:
Nom du produit | Système de panneaux solaires 50kw 70KW 100KW pour les exploitations agricoles hors réseau Énergie solaire sur réseau Système industriel de stockage d'énergie solaire | |||
Modèle | Le code ASC-HESS-50 est utilisé. | Le numéro de série de l'ASC-HESS-60 | Le numéro de série de l'ASC-HESS-70 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Garantie | Dix ans | |||
Type de batterie | LiFePO4 | |||
Module de batterie | 10 | 12 | 14 | 20 |
Voltage nominal | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
Energie de sortie | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
Capacité | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Taille (en mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500*750*1950 |
Température de charge | 0 à 55°C | |||
Température de décharge | -20 à 60 °C | |||
Port de communication | CAN et RS485 | |||
Inverteurs compatibles | Il a également été établi que les prix de l'industrie de l'Union avaient été inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. | |||
Certification | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme TUV/CE/IEC62619/UN38.3/UL. |
Description du produit:
FAQ:
Q1: Soutienez-vous l'OEM?